All Chat รวมข้อความลูกค้าจาก LINE OA, Facebook Messenger และ Instagram ไว้ในหน้าเดียว ทีมงานหลายคนตอบพร้อมกันได้ แยกตามสาขา (Property) และไม่ตอบซ้ำกัน




| ช่องทาง | ค่าใช้จ่าย / ข้อจำกัด (ข้อมูล ณ 26/10/2026) |
|---|---|
| LINE OA | ข้อความที่ลูกค้าส่งเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่าย · ตอบภายในไม่กี่สิบวินาทีหลังลูกค้าทักไม่หักโควตา · ตอบช้ากว่านั้นหรือส่งหาลูกค้าก่อน หัก 1 ข้อความต่อลูกค้า 1 คน · แพ็กเกจ LINE OA (ไม่รวม VAT): ฟรี 300 ข้อความ/เดือน (ครบแล้วส่งไม่ได้จนถึงต้นเดือนถัดไป ซื้อเพิ่มไม่ได้) · Basic ฿1,280 = 15,000 ข้อความ · Pro ฿1,780 = 35,000 ข้อความ · ชำระกับ LINE โดยตรง |
| Facebook Messenger | ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อข้อความ · ตอบได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังข้อความล่าสุดของลูกค้า · ถึง 7 วันเมื่อ Meta อนุมัติ Human Agent · ผู้เชื่อมต้องเป็นผู้ดูแลเพจ |
| ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อข้อความ · ต้องเป็นบัญชีมืออาชีพที่เชื่อมกับเพจ Facebook · กติกา 24 ชั่วโมง / 7 วัน เหมือน Messenger | |
| All Chat | หลังช่วงทดลองใช้ จำนวนช่องทางเป็นไปตามแพ็กเกจ: Starter 3 ช่องทาง · Business และ Pro ไม่จำกัด |

| ส่วน | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| แถบซ้าย | รวมทุกที่ = ทุก Property · ไอคอนย่อ (เช่น TS, BC) = เฉพาะสาขานั้น · ตัวเลขแดง = ข้อความยังไม่อ่าน · แชท · ตั้งค่า · แจ้งเตือน · ออก |
| ช่องค้นหา + ไอคอนแพลตฟอร์ม | ค้นชื่อลูกค้าหรือข้อความ · กรองเฉพาะ LINE / Messenger / Instagram ฯลฯ |
| แท็บ | เปิดอยู่ · ยังไม่มีคนรับ · ของฉัน · รอตอบ (ลูกค้าพิมพ์ล่าสุด) · ยังไม่อ่าน |
| การ์ดแชท | ชื่อลูกค้า · ข้อความล่าสุด · ป้าย Property · ช่องทาง · ผู้ดูแลห้อง หรือ "ยังไม่มีคนรับ" · "รอตอบ" |






| ระดับ | ทำอะไรได้ |
|---|---|
| ผู้ดูแลระบบ | ทุก Property · ทุกเมนูตั้งค่า · เพิ่ม/ลบผู้ใช้ · ฟังก์ชันเสริม · ประวัติการลบ (มีได้หลายคน) |
| หัวหน้า (ราย Property) | ตอบแชท · ตั้งช่องทางของ Property ตัวเอง · เพิ่ม/ถอนสิทธิ์คนใน Property นั้น · ดู Logs |
| พนักงาน (ราย Property) | ตอบแชทของ Property ที่ได้รับสิทธิ์ |


| ฟังก์ชัน | ทำอะไร |
|---|---|
| แจ้งเตือนแม้ปิดเบราว์เซอร์ | Web Push บนมือถือ/คอม แต่ละคนกดอนุญาตบนเครื่องตัวเอง (iPhone ต้องเพิ่มเว็บลงหน้าจอโฮมก่อน) |
| ตอบอัตโนมัตินอกเวลาทำการ | ตอบ 1 ครั้งต่อห้อง ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 12 ชั่วโมง · ไม่ส่งในกลุ่ม LINE |
| ป้ายกำกับ · รวมลูกค้าข้ามช่องทาง | ติดป้าย VIP / ร้องเรียน ฯลฯ · เชื่อม LINE/Facebook/IG ของคนเดียวกัน |
| รายงาน KPI ทางอีเมล · ส่งออก PDF | สรุปเมื่อวานทุกเช้า · ปุ่มส่งออกบทสนทนาเป็น PDF |








| แพ็กเกจ | รายเดือน | รายปี (จ่าย 10 ใช้ 12) | ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| Starter | ฿590 | ฿5,900 | ผู้ใช้ 3 คน · 3 ช่องทาง · 1 Property |
| Business | ฿1,490 | ฿14,900 | ผู้ใช้ 10 คน · ทุกช่องทาง ไม่จำกัดจำนวน · 3 Property |
| Pro | ฿2,990 | ฿29,900 | ไม่จำกัดผู้ใช้ ช่องทาง และ Property |



